Máy xông khô Harvia Club K15G 15,0 kW
Thiết bị xông hơi khô Harvia Club là dòng máy xông khô dành cho dự án với công suất đủ lớn cho một nhóm người sử dụng từ sáng đến tối. Thiết bị được sử dụng trong các phòng xông hơi lớn hoặc sử dụng liên tục yêu cầu đáp ứng đủ công năng, hiệu quả và thoải mái khi sử dụng.
Được trang bị bộ điều khiển riêng biệt, thiết bị xông hơi Harvia Club rất phù hợp cho các tòa nhà chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và phòng bơi cũng như phòng xông hơi khô gia đình có thể tích lớn.
Hãy chọn Club khi bạn yêu cầu “siêu năng lượng” và độ bền từ thiết bị xông hơi của mình.
Mã sản phẩm
HRKG150400
Mã Code
K15G
Thể tích phòng (m3)
14-24
Thông số kỹ thuật
Tính năng
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Tính năng | |||
| Nhóm người dùng | Dự án | Dự án | Dự án |
| Công suất | 11kW | 13.2kW | 15kW |
| Loại điều khiển | Bảng điều khiển riêng biệt | Bảng điều khiển riêng biệt | Bảng điều khiển riêng biệt |
| Vị trí lắp đặt | Đặt trên sàn nhà | Đặt trên sàn nhà | Đặt trên sàn nhà |
| Định hướng cài đặt | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
| Màu sắc | Màu bạc | Màu bạc | Màu bạc |
| Vật liệu chính | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Phạm vi điều chỉnh thời gian hoạt động tối thiểu, xông hơi gia đình | |||
| Phạm vi điều chỉnh thời gian hoạt động tối đa, xông hơi gia đình | |||
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Môi trường sử dụng | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt |
| Tùy chọn sử dụng từ xa | |||
| Nguồn điện | Điện (Điện áp cao 400V/3N~) | Điện (Điện áp cao 400V/3N~) | Điện (Điện áp cao 400V/3N~) |
| Bảo hành Người tiêu dùng (tháng) | 24 | 24 | 24 |
| Bảo hành Chuyên nghiệp (tháng) | 12 | 12 | 12 |
| Bảo hành Dự án (tháng) | 12 | 12 | 12 |
Kích thước
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Kích thước | |||
| Chiều cao thiết bị (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Chiều rộng thiết bị (mm) | 505 | 505 | 505 |
| Chiều sâu thiết bị (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Chiều cao bảng điều khiển (mm) | |||
| Chiều rộng bảng điều khiển (mm) | |||
| Chiều sâu bảng điều khiển (mm) |
Khối lượng
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Khối lượng | |||
| Khối lượng tịnh của thiết bị (kg) | 19.8 | 20 | 20.2 |
| Khối lượng đá (kg) | 60 | 60 | 60 |
Khoảng cách
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Khoảng cách | |||
| Khoảng cách an toàn phía trước (Vật liệu không cháy) (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Khoảng cách an toàn hai bên (Vật liệu không cháy) (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Khoảng cách an toàn phía sau (Vật liệu không cháy) (mm) | 70 | 100 | 100 |
| Khoảng cách an toàn (Trần) (mm) | 1200 | 1400 | 1400 |
| Khoảng cách an toàn (Tầng 1ph) (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Chiều cao lắp đặt (mm) | 1900 | 2100 | 2100 |
| Thể tích phòng tối thiểu đề nghị | 9 m³ | 11 m³ | 14 m³ |
| Thể tích phòng tối đa đề nghị | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
| Chiều cao phòng tiếu thiểu (mm) | 1900 | 2100 | 2100 |
Điện
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Điện | |||
| Nguồn điện | 6 | 9 | 13.5 |
| Tần số | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Cầu chì (400V3N~) chiếc x ampe | 3 x 16 A | 3 x 25 A | 3 x 25 A |
| Cáp nguồn (400V 3N~) mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Tùy chọn nhóm điện | 400VAC, 3ph | 400VAC, 3ph | 400VAC, 3ph |
Logistics
| HRKG110400 | HRKG135400 | HRKG150400 | |
| Logistics | |||
| Vật liệu đóng gói | Thùng giấy cac-tông | Thùng giấy cac-tông | Thùng giấy cac-tông |
| Chiều cao gói hàng (mm) | 735 | 475 | 475 |
| Chiều rộng gói hàng (mm) | 445 | 315 | 315 |
| Chiều sâu gói hàng (mm) | 510 | 500 | 500 |
| Trọng lượng thô (kg) | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| Trọng lượng thùng cac-tông (kg) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Phụ kiện
Phụ tùng
Related products
Thiết bị xông khô
Thiết bị xông khô gia đình




