Thông số kỹ thuật
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Nhóm người dùng | Hộ gia đình | Hộ gia đình | Hộ gia đình | Hộ gia đình |
| Công suất | 6kW | 9kW | 13.5kW | 16.5kW |
| Loại điều khiển | Bảng điều khiển riêng biệt | Bảng điều khiển riêng biệt | Bảng điều khiển riêng biệt | Bảng điều khiển riêng biệt |
| Vị trí lắp đặt | Gắn trên tường | Gắn trên tường | Gắn trên tường | Gắn trên tường |
| Định hướng cài đặt | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
| Màu sắc | Màu bạc | Màu bạc | Màu bạc | Màu bạc |
| Vật liệu chính | Thép | Thép | Thép | Thép |
| Phạm vi điều chỉnh thời gian hoạt động tối thiểu, xông hơi gia đình | 1h | 1h | 1h | Phân |
| Phạm vi điều chỉnh thời gian hoạt động tối đa, xông hơi gia đình | 4h | 4h | 4h | 4h |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Môi trường sử dụng | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt | Sử dụng trong nhà – Khu vực ẩm ướt |
| Tùy chọn sử dụng từ xa | Không | Không | Không | Không |
| Nguồn điện | Điện (Điện áp cao 400V/230V 1/3N~) | Điện (Điện áp cao 400V/230V 1/3N~) | Điện (Điện áp cao 400V/230V 1/3N~) | Điện (Điện áp cao 400V/230V 1/3N~) |
| Bảo hành Người tiêu dùng (tháng) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bảo hành Chuyên nghiệp (tháng) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bảo hành Dự án (tháng) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Chiều cao thiết bị (mm) | 540 | 540 | 640 | 640 |
| Chiều rộng thiết bị (mm) | 480 | 480 | 435 | 435 |
| Chiều sâu thiết bị (mm) | 310 | 310 | 470 | 470 |
| Chiều cao bảng điều khiển (mm) | ||||
| Chiều rộng bảng điều khiển (mm) | ||||
| Chiều sâu bảng điều khiển (mm) |
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Khối lượng tịnh của thiết bị (kg) | 10.4 | 10.4 | 16.8 | 17.6 |
| Khối lượng đá (kg) | 20 | 20 | 50 | 50 |
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Khoảng cách an toàn phía trước (Vật liệu không cháy) (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Khoảng cách an toàn hai bên (Vật liệu không cháy) (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Khoảng cách an toàn phía sau (Vật liệu không cháy) (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khoảng cách an toàn (Trần) (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Khoảng cách an toàn (Tầng 1ph) (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Chiều cao lắp đặt (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Thể tích phòng tối thiểu đề nghị | 5 m³ | 5 m³ | 5 m³ | 5 m³ |
| Thể tích phòng tối đa đề nghị | 8 m³ | 14 m³ | 14 m³ | 14 m³ |
| Chiều cao phòng tiếu thiểu (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Điện |
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Nguồn điện | 6 | 9 | 13.5 | 16.5 |
| Tần số | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Cầu chì (400V3N~) chiếc x ampe | 3 x 10 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Cáp nguồn (400V 3N~) mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Tùy chọn nhóm điện | 400VAC, 3ph | 400VAC, 3ph | 400VAC, 3ph | 400VAC, 3ph |
| HCBE600400S | HCBE900400S | HCBE135400S | HCBE165400S | |
| Vật liệu đóng gói | Thùng giấy cac-tông | Thùng giấy cac-tông | Thùng giấy cac-tông | Thùng giấy cac-tông |
| Chiều cao gói hàng (mm) | 475 | 475 | 640 | 640 |
| Chiều rộng gói hàng (mm) | 315 | 315 | 483 | 483 |
| Chiều sâu gói hàng (mm) | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Trọng lượng thô (kg) | 12.6 | 12.6 | 19.2 | 19.2 |
| Trọng lượng thùng cac-tông (kg) | 1.38 | 1.38 | 1.06 | 1.06 |



